<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the brand with the four stripes &#187; satiksme</title>
	<atom:link href="http://stripe.name/4/tag/satiksme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stripe.name/4</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 13:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ļoti daudz ceļu policistu</title>
		<link>http://stripe.name/4/2009/07/29/loti-daudz-celu-policistu/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2009/07/29/loti-daudz-celu-policistu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Šķiet, pēdējā mēneša laikā it visur, kur es pa Rīgu vai tās apkārtni braucu, ikvienā maršrutā sanāk pabraukt garām vismaz divām CP ekipāžām vai fotoradaram. It sevišķi daudz sanāk redzēt ceļu policistus ar motocikliem. Arī šorīt viens stāvēja zem Vanšu tilta ar radaru rokā. Negribētos ticēt, ka ar šādiem paņēmieniem tiek lāpīts IeM budžets, bet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šķiet, pēdējā mēneša laikā it visur, kur es pa Rīgu vai tās apkārtni braucu, ikvienā maršrutā sanāk pabraukt garām vismaz divām CP ekipāžām vai fotoradaram. It sevišķi daudz sanāk redzēt ceļu policistus ar motocikliem. Arī šorīt viens stāvēja zem Vanšu tilta ar radaru rokā.</p>
<p>Negribētos ticēt, ka ar šādiem paņēmieniem tiek lāpīts IeM budžets, bet neesmu arī dzirdējis, ka CP būtu uzsākusi liela mēroga šoferu disciplinēšanas kampaņu.</p>
<p>Savukārt par <a title="Fotoradars uz Jūrmalas šosejas fiksē rekordlielu ātrumpārkāpēju skaitu : Diena.lv" href="http://www.diena.lv/lat/politics/hot/fotoradars-uz-jurmalas-sosejas-fiske-rekordlielu-atrumparkapeju-skaitu">šo</a> &#8211; sen jau vajadzēja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2009/07/29/loti-daudz-celu-policistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joprojām velosipēdists</title>
		<link>http://stripe.name/4/2008/06/13/joprojam-velosipedists/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2008/06/13/joprojam-velosipedists/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>
		<category><![CDATA[velosipēds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Paturpināšu par manām velosipēdista gaitām. Pagaidām Jānis &#8211; 1, satiksme &#8211; 0. Vakar korķī ar stūri nonesu vienam autiņam spoguli. Pats vien bija vainīgs. Nē, nebija tā, ka es spītīgi braucu pa savu vienu metru no brauktuves malas, lai vai kas. Šoreiz stāsts bija par skatīšanos divreiz &#8211; viens no rindā stāvošajiem izdomāja piestūrēt tuvāk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paturpināšu par manām <a title="Velosipēdists pie the brand with the four stripes" href="http://stripe.name/4/2008/06/05/velosipedists/">velosipēdista gaitām</a>.</p>
<p>Pagaidām Jānis &#8211; 1, satiksme &#8211; 0. Vakar korķī ar stūri nonesu vienam autiņam spoguli. Pats vien bija vainīgs. Nē, nebija tā, ka es spītīgi braucu pa savu vienu metru no brauktuves malas, lai vai kas. Šoreiz stāsts bija par skatīšanos divreiz &#8211; viens no rindā stāvošajiem izdomāja piestūrēt tuvāk apmalei, taču neievēroja mani. Trieciens nedaudz izjauca līdzsvaru, taču no velosipēda nenovēlos. <img src='http://stripe.name/4/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jautrīši ir arī tie, kuri pirms krustojuma mani apsteidz, lai deguna priekšā nogrieztos pa labi.</p>
<p>Vakar braucot mājās, dabūju baigo lietu, un izskatās, ka arī šodien būs tas pats&#8230; Vēl baigi nepatīkami ir braukt pretvējā. Vietās, kur droši braucu ar 30 km/h, spēju knapi izspiest līdz 25 km/h.</p>
<p>Nākamnedēļ sola atpakaļ autiņu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2008/06/13/joprojam-velosipedists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velosipēdists</title>
		<link>http://stripe.name/4/2008/06/05/velosipedists/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2008/06/05/velosipedists/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>
		<category><![CDATA[velosipēds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Vakar uz servisu aizvedu auto un izrādījās, ka šādu tādu problēmu atrisināšanai būs nepieciešams ilgāks laiks. Tā kā es jau pirms tam rēķinājos, ka mājās nebraukšu ar auto, bagāžniekā biju iekrāvis ričuku. Tad nu lūk, esmu uz kādu laiku kļuvis par riteņbraucēju. Pēc vakardienas brauciena izrādījās, ka no darba līdz mājām ir ~14,5 km, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar uz servisu aizvedu auto un izrādījās, ka šādu tādu problēmu atrisināšanai būs nepieciešams ilgāks laiks. Tā kā es jau pirms tam rēķinājos, ka mājās nebraukšu ar auto, bagāžniekā biju iekrāvis ričuku. Tad nu lūk, esmu uz kādu laiku kļuvis par riteņbraucēju. Pēc vakardienas brauciena izrādījās, ka no darba līdz mājām ir ~14,5 km, un šo distanci es varu pieveikt 40 minūtēs. Brauciens uz darbu no rīta bija tik pat ilgs. Neslikti, ņemot vērā, ka tikpat ilgu laiku es pavadu, kamēr tieku cauri visiem sastrēgumiem.</p>
<p>Attieksme no auto vadītājiem gan ir dažāda &#8211; cits apdzenot ietur drošu intervālu, cits pusmetra attālumā patraucas garām ar lielu ātrumu, taču vissliktāko izturēšanos novēroju no sabiedriskā transporta un kravas auto šoferu puses &#8211; tiem gan nepielec, ka lieli gabarīti nedod tiesības ignorēt velosipēdistus.</p>
<p>Kopumā sajūtas ir labas &#8211; it sevišķi, ja patraucies garām garai auto rindai! <img src='http://stripe.name/4/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-devilish.png' alt=':twisted:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2008/06/05/velosipedists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role Model</title>
		<link>http://stripe.name/4/2008/04/11/role-model/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2008/04/11/role-model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[agresīva braukšana]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Aizvakar &#8220;Panorāmā&#8221; rādīja, kā Ceļu policija ķer agresīvos braucējus, kuri, virzienā no 13. janvāra ielas, izmantojot otro blakus joslu, nogriežas uz Akmens tiltu. Vienā krastā filmējam un ziņojam, otrā &#8211; apturam un sodām. Toties vakar vakarā dabūju redzēt state of the art lokveida krustojuma pamešanā no otrās joslas. Manevru uz Mūkusalas apļa izpildīja neviens cits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aizvakar &#8220;Panorāmā&#8221; rādīja, kā Ceļu policija ķer agresīvos braucējus, kuri, virzienā no 13. janvāra ielas, izmantojot otro blakus joslu, nogriežas uz Akmens tiltu. Vienā krastā filmējam un ziņojam, otrā &#8211; apturam un sodām.</p>
<p>Toties vakar vakarā dabūju redzēt <em>state of the art</em> lokveida krustojuma pamešanā no otrās joslas. Manevru uz Mūkusalas apļa izpildīja neviens cits kā CP buss. Varat trīs reizes minēt, vai skaņas signāls un bākugunis bija ieslēgtas, vai nē.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2008/04/11/role-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmit nacionālās satiksmes īpatnības</title>
		<link>http://stripe.name/4/2007/11/15/desmit-nacionalas-satiksmes-ipatnibas/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2007/11/15/desmit-nacionalas-satiksmes-ipatnibas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/2007/11/15/desmit-nacionalas-satiksmes-ipatnibas/</guid>
		<description><![CDATA[50% gadījumu Mercedes-Benz un BMW automobiļu nav aprīkoti ar pagriezienu rādītājiem. Jo jaunāks autiņš un pilnīgāks aprīkojums, jo lielāka tendence šim procentam pieaugt. Pārkārtojoties uz paralēlu joslu, pagrieziena signāla ieslēgšana piešķir arī galvenā ceļa privilēģijas. Avārijas gaismām piemīt dziedinošs spēks. Cik reizes nav gadījies redzēt, kā ne no šā, ne no tā ielas malā ar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>50% gadījumu Mercedes-Benz un BMW automobiļu nav aprīkoti ar pagriezienu rādītājiem. Jo jaunāks autiņš un pilnīgāks aprīkojums, jo lielāka tendence šim procentam pieaugt.</li>
<li>Pārkārtojoties uz paralēlu joslu, pagrieziena signāla ieslēgšana piešķir arī galvenā ceļa privilēģijas.</li>
<li>Avārijas gaismām piemīt dziedinošs spēks. Cik reizes nav gadījies redzēt, kā ne no šā, ne no tā ielas malā ar ieslēgtām avārijas gaismām apstājas auto &#8211; šoferis pat nepaspēj noreaģēt, lai izliktu avārijas trīsstūri, kā autiņš jau atkal ir darba kārtībā, un var droši turpināt ceļu &#8211; it kā nekas nebūtu noticis!</li>
<li>Labās rokas likuma vietā visu izšķir nervoza saskatīšanās, žestikulēšana, kā arī spēja uzņemties iniciatīvu.</li>
<li>Sastrēgumi rītos un vakaros ir tas brīdis, kad ikviens var sev atklāt šokējošo patiesību par daudzu šoferu hroniskajām atmiņas problēmām. Ne kurš katrs mūsdienu informācijas laikmetā spēj katru dienu atcerēties, ka blakus esošā tukšā josla nav ceļš uz darbu vai mājām. Tad, kad ar atmiņu neapdāvinātie šoferi sāk apzināties, ka viņu ieņemtā josla tomēr nav īstā (parasti aptuveni 50 m pirms kritiska maršruta posma &#8211; uzbrauktuves uz tilta, pagrieziena krustojumā), ir iespējams pamanīt, ka arī šī šoferu grupa nav viendabīga. Tie šoferi, kuri atzīst savus fizioloģiskos trūkumus, pazemīgi lūgsies iespēju iekļūt pareizajā joslā, savukārt stūrgalvīgie turpinās braukt un veiks kritisko manevru no blakus joslas.</li>
<li>Nepārtraukta joslas sadalošā līnija tāpat kaut kad beidzas. Tātad pārtraukta!</li>
<li>Zīmes ar melnu skaitli un tam apkārt apvilktu sarkanu, treknu riņķa līniju procentuāli norāda, cik motociklistam, braucot pēdējā robā, ir jāgāzē.</li>
<li>Apmeklējot lielveikalu, auto novietošana ar ratiņkrēslu apzīmētā stāvvietā samazina risku iegūt muguras traumu, nesot smagos iepirkumu saiņus uz auto.</li>
<li>Iebraukšana krustojumā zinot, ka neizdosies to pamest līdz brīdim, kad luksoforā iedegas sarkanā gaisma, ir norma.</li>
<li>Skaists auto ir netīrs auto.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2007/11/15/desmit-nacionalas-satiksmes-ipatnibas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par agresīvo braukšanas stilu</title>
		<link>http://stripe.name/4/2007/10/23/par-agresivo-brauksanas-stilu/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2007/10/23/par-agresivo-brauksanas-stilu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[agresīva braukšana]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/2007/10/23/par-agresivo-brauksanas-stilu/</guid>
		<description><![CDATA[Vakar pēc darba stāvēju korķī uz Kronvalda bulvāra virzienā uz Kr. Valdemāra ielu. Vairumam šoferu ir zināms, ka jau kādu labu laiciņu pa tramvaja sliedēm braukt ir aizliegts. Protams, no iestāšanās rindā līdz tikšanai līdz Kr. Valdemāra ielai pagāja kāda pusstunda, un šajā laika periodā pa tramvaja sliedēm man pabrauca garām vismaz 50 automašīnas. Vienu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar pēc darba stāvēju korķī uz Kronvalda bulvāra virzienā uz Kr. Valdemāra ielu. Vairumam šoferu ir zināms, ka jau kādu labu laiciņu pa tramvaja sliedēm braukt ir aizliegts. Protams, no iestāšanās rindā līdz tikšanai līdz Kr. Valdemāra ielai pagāja kāda pusstunda, un šajā laika periodā pa tramvaja sliedēm man pabrauca garām vismaz 50 automašīnas. Vienu no tām es īpaši ievēroju, jo tā paralēli man lēnām sekoja tramvajam &#8211; balts Lexus ar blondu meiteni pie stūres. Iemesli braukšanai pa tramvaja sliedēm pārsvarā ir divi &#8211; var mēģināt cauri korķī stāvošajiem veikt labo pagriezienu uz Muitas ielu, vai arī no otrās joslas izbraukt uz Kr. Valdemāra ielu, lai tiktu pāri upei. Ir arī trešais variants &#8211; aizbraukt līdz gandrīz pašam Kronvalda bulvāra galam un nekaunīgi līst korķī.</p>
<p>OK, atpakaļ pie stāsta. Kamēr es tiku līdz Muitas ielas pagriezienam, bija pagājušas aptuveni 20-25 minūtes. Paveros pa labi un skatos &#8211; baltais Lexus ar diviem citiem bēdu brāļiem stāv Muitas ielas labajā pusē un gaida rindā uz &#8220;apkalpošanu&#8221; no CP. Varbūt <a href="http://www.tvnet.lv/zinas/agresivs/" title="TVNET Ziņas : Agresīvie braucēji">akcija</a> beidzot nes augļus, un CP ir iebakstīts ar pirkstu, kad un kur notiek vērienīgākie CSN pārkāpumi, bet varbūt tā bija vienkārši sagadīšanās un kāsīša ievilkšana (reizi mēnesī ir jābūt uz Muitas ielas)&#8230; Vispār tur varēja būt piecas CP ekipāžas, lai sodītu visus bez izņēmuma. CP ir jāmobilizējas sastrēgumstundās &#8220;vissāpīgākajās&#8221; vietās un ir jāsāk audzināt agresīvie braucēji, pretējā gadījumā arī apzinīgajiem šoferiem nolaidīsies rokas, un agresīva braukšana kļūs par normu &#8211; tāpat kā ar ātruma pārkāpšanu &#8211; visi zin, ka tas ir slikti, bet tāpat pucē vidēji desmit km/h ātrāk par atļauto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2007/10/23/par-agresivo-brauksanas-stilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orgānu donori</title>
		<link>http://stripe.name/4/2007/05/18/organu-donori/</link>
		<comments>http://stripe.name/4/2007/05/18/organu-donori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 06:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stripe4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīve]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[csdd]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[satiksme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stripe.name/4/2007/05/18/organu-donori/</guid>
		<description><![CDATA[Vakar ziņās uzmanību pievērsa jaunā CSDD akcija &#8220;Orgānu donori&#8221;, kuras ietvaros maksimālā braukšanas ātruma pārkāpējus aicinās parakstīties, lai pēc to nāves iekšējos orgānus novēl citiem cilvēkiem, kuriem tie ir daudz nepieciešamāki. Neesmu gluži agresīvs šoferis, taču līdz desmit km/h es, tāpat kā daudzi citi, to maksimālo ātrumu pārsniedzu (visbiežāk sanāk tā darīt, lai iekļautos satiksmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar ziņās uzmanību pievērsa jaunā <a href="http://www.csdd.lv/?pageID=1179319616" title="CSDD">CSDD akcija &#8220;Orgānu donori&#8221;</a>, kuras ietvaros maksimālā braukšanas ātruma pārkāpējus aicinās parakstīties, lai pēc to nāves iekšējos orgānus novēl citiem cilvēkiem, kuriem tie ir daudz nepieciešamāki.</p>
<p>Neesmu gluži agresīvs šoferis, taču līdz desmit km/h es, tāpat kā daudzi citi, to maksimālo ātrumu pārsniedzu (visbiežāk sanāk tā darīt, lai iekļautos satiksmes plūsmā). Taču vakar vakarā izdomāju braukt kā godīgs ceļu satiksmes dalībnieks, ievērojot maksimālo ātrumu. Statistika briesmīga &#8211; 80% automašīnu mani apsteidza vai apdzina, to skaitā arī skaists, jauns Volvo ar uzrakstu &#8220;Policija&#8221; uz sānu durvīm un ar neieslēgtām bākugunīm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stripe.name/4/2007/05/18/organu-donori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
